
Гаражный бокс 4.2 х 6.0 м

Наименование | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | |||||
ГПП - 4 | 4450 | 2000 | 120 | B15 | 1,06 | 96,61 | 6,88 | 2,65 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПП - 3 | 4190 | 2000 | 120 | B25 | 1 | 92,03 | 4,56 | 2,5 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПП - 2 | 4450 | 2150 | 120 | B25 | 1,14 | 105,55 | 6,88 | 2,85 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПС-5 | 4190 | 300 | 100 | B15 | 0,125 | 11,62 | 6,82 | 0,3 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПП - 1 | 4190 | 2150 | 120 | B25 | 1,08 | 99,87 | 4,56 | 2,7 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПС-4 | 4040 | 300 | 100 | B15 | 0,12 | 9,2 | 6,82 | 0,3 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПС-3 | 4190 | 2300 | 100 | B15 | 0,682 | 52,25 | 2,65 | 1,7 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПС-2 | 6000 | 2600/2300 | 150 | B15 | 1,21 | -0 | 37,81 | 3,025 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГПС-1 | 6000 | 2600/2300 | 150 | B15 | 1,21 | 108,6 | 37,81 | 3,025 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
ГФ -1 | 900 | 500 | 600 | B7,5 | 0,27 | 0,59 | 5,13 | 0,675 | 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94 | Оставить заявку |
Примечание:
гаражи предусмотренные с однорядным и двухрядным расположением боксов